| Noppe | Halli X 18/77 | |||||||||||||
| SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | |||||||||||||
| peski Nuovvi | ||||||||||||||
| Peski Lappi | SF 162726/76 | Noppe | Halli X 18/77 | |||||||||||
| SF 127794/78 | Peski Jievja | SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | |||||||||||
| peski Naigu | ||||||||||||||
| Peski Silvia | ||||||||||||||
| SF 02472S/77 | ||||||||||||||
| Naavapirtin Mitali | ||||||||||||||
| SF 20385N/82 | Kalikkakaula | |||||||||||||
| Poromiehen Sukke | X 11/78 | |||||||||||||
| SF 036072/79 | Poromiehen Zuku | |||||||||||||
| SF 013861/87 | ||||||||||||||
| Sau_Rein Taru | Noppe | Halli X 18/77 | ||||||||||||
| SF 000026/82 | SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | ||||||||||||
| Naavapirtin Nuuska | peski Nuovvi | |||||||||||||
| SF 06753/87 | Peski Lumikki | SF 162726/76 | Noppe | Halli X 18/77 | ||||||||||
| X 53/78 | Peski Jievja | SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | |||||||||||
| peski Naigu | ||||||||||||||
| Peski Ceskes | ||||||||||||||
| X 37/75 | ||||||||||||||
| Löytö | Tuntematon U126 | |||||||||||||
| SF 013863/87 | Tuntematon N126 | |||||||||||||
| Poromiehen Tsahpi | ||||||||||||||
| SF 12668C/84 | Kalikkakaula | |||||||||||||
| Poromiehen Nästi | X 11/78 | |||||||||||||
| SF 013862/87 | Poromiehen Zuku | |||||||||||||
| SF 013861/87 | ||||||||||||||
| Justina | Noppe | Halli X 18/77 | ||||||||||||
| SF 244736/84 | SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | ||||||||||||
| Karha Musti | Kairis Y 96/11 | |||||||||||||
| Y 40/71 | Pulu Y 96/12 | |||||||||||||
| Nästi | ||||||||||||||
| SF 05222A/73 | Tella | Jehu Y 46/66 | ||||||||||||
| Y 40/70 | Velho Haldi | |||||||||||||
| Peski Nunna | Y 44/68 | |||||||||||||
| SF 09682D/77 | Peski Luuhki | |||||||||||||
| SF 044811/75 | Jehu Y 46/66 | |||||||||||||
| Enok Von Sennehütte | Joiku-Saana | |||||||||||||
| Y 05/70 | Von Sennehütte | |||||||||||||
| Lapinlukki Von Sennehütte | Y 78/67 | |||||||||||||
| SF 107333/73 | ||||||||||||||
| Peski Hillevi | Geisha Mimosa | Musti | ||||||||||||
| SF 05378J/77 | Von Sennehütte | Poromiehen Sarre | ||||||||||||
| Y 63/67 | Y 03/66 | |||||||||||||
| Karhu Musti | Kairis Y 96/11 | |||||||||||||
| Jäkäläkummun Barfe Biedna | Peski Munkki | Y 40/71 | Pulu Y 96/12 | |||||||||||
| FIN 15029/96 | X 64/75 | Peski Parkki | ||||||||||||
| U 750008 | ||||||||||||||
| Poromiehen Thahpe | Kalikkakaula X 11/78 | |||||||||||||
| SF 029801/78 | Poromiehen Calmu X 36/76 | |||||||||||||
| Mettänpeikon Huisku | ||||||||||||||
| SF 06044T/78 | Kalikkakaula | |||||||||||||
| Staalon Pahta | Poromiehen Tarra | X 11/78 | ||||||||||||
| SF 01755F/82 | SF 16364J/79 | Poromiehen Kiela | ||||||||||||
| Nila | X 61/77 | |||||||||||||
| SF 03083Q/81 | ||||||||||||||
| Peski Jiellak | ||||||||||||||
| Malla | SF 02759F/75 | |||||||||||||
| SF 00590V/78 | Maritsa | |||||||||||||
| SF 20691P/76 | ||||||||||||||
| Kalikkakaula | ||||||||||||||
| Poromiehen Tarra | X 11/78 | |||||||||||||
| Kiedalas Currok | SF 16364J/79 | Poromiehen Kiela | ||||||||||||
| SF 05851/90 | Nila | X 61/77 | ||||||||||||
| SF 03083Q/81 | ||||||||||||||
| Peski Jiellak | ||||||||||||||
| Malla | SF 02759F/75 | |||||||||||||
| SF 00590V/78 | Maritsa | |||||||||||||
| SF 20691P/76 | ||||||||||||||
| Kalikkakaula | ||||||||||||||
| Poromiehen Tsammo | X 11/78 | |||||||||||||
| SF 03745V/82 | Poromiehen Zuku | |||||||||||||
| Minttu | SF 013861/87 | |||||||||||||
| SF 16056T/85 | ||||||||||||||
| Tilku | ||||||||||||||
| Staalon Aslak | SF 17634V/77 | |||||||||||||
| SF 167474/78 | Peski Tassunen | |||||||||||||
| Miranda | SF 09692P/77 | |||||||||||||
| SF 388003/83 | ||||||||||||||
| Kalikkakaula | ||||||||||||||
| Poromiehen Piki | X 11/78 | |||||||||||||
| X 74/79 | Poromiehen Musti | |||||||||||||
| X 19/75 | ||||||||||||||
| Lecibsin Nikolej | ||||||||||||||
| Jäkäläkummun Kamomomilla | ||||||||||||||
| SF 042742/93 | Äijänsuon Kätkärätkä | |||||||||||||
| Lecibsin Kosma | Lecibsin Torsti | SF 05375M/76 | ||||||||||||
| SF 22374S/77 | Äijänsuon Tullu | |||||||||||||
| Lecibsin Helga | SF 16008M/76 | |||||||||||||
| SF 18532V/82 | ||||||||||||||
| Kalikkakaula | ||||||||||||||
| Poromiehen Hillan Kukka | X 11/78 | |||||||||||||
| SF 038781/83 | Poromiehen Anar | |||||||||||||
| X 68/78 | ||||||||||||||
| Heldalan Erret | ||||||||||||||
| Tilku | ||||||||||||||
| Staalon Aslak | SF 17634V/77 | |||||||||||||
| SF 167474/78 | Peski Tassunen | |||||||||||||
| Pikiaslak | SF 09692P/77 | |||||||||||||
| SF 03450D/82 | ||||||||||||||
| Kalikkakaula | ||||||||||||||
| Poromiehen Piki | X 11/78 | |||||||||||||
| X 74/79 | Poromiehen Musti | |||||||||||||
| Staalon Fruja | X 19/75 | |||||||||||||
| SF 62075/83 | ||||||||||||||
| Kalikkakaula | ||||||||||||||
| Poromiehen Tarra | X 11/78 | |||||||||||||
| SF 16364J/79 | Poromiehen Kiela | |||||||||||||
| Jäkäläkummun Rita | Nila | X 61/77 | ||||||||||||
| SF 13028/90 | SF 03083Q/81 | |||||||||||||
| Peski Jiellak | ||||||||||||||
| Malla | SF 02759F/75 | |||||||||||||
| SF 00590V/78 | Maritsa | |||||||||||||
| SF 20691P/76 | ||||||||||||||
| Kalikkakaula | ||||||||||||||
| X 11/78 | ||||||||||||||
| Poromiehen Boika | Kalikkakaula | |||||||||||||
| Poromiehen Piki | X 11/78 | |||||||||||||
| X 74/79 | Poromiehen Musti | |||||||||||||
| Belladonna | X 19/75 | |||||||||||||
| Lapinlumon Hauska Herkko | Löytö | Tuntematon U126 | ||||||||||||
| DKK 04353/2002 | Poromiehen Pihki | SF 013863/87 | Tuntematon N126 | |||||||||||
| Poromiehen Seita | ||||||||||||||
| Ruisse | ||||||||||||||
| Peski Culcu | X 22/73 | |||||||||||||
| X 21/75 | Peski Tsamma | |||||||||||||
| Peski Kunto | X 01/75 | |||||||||||||
| SF 22006X/77 | ||||||||||||||
| Tsamma | Tessu U 44/65 | |||||||||||||
| X 02/74 | Piku X 320003 | |||||||||||||
| Noppe | Halli X 18/77 | |||||||||||||
| SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | |||||||||||||
| peski Nuovvi | ||||||||||||||
| SF 162726/76 | Noppe | Halli X 18/77 | ||||||||||||
| Peski Jievja | SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | ||||||||||||
| peski Naigu | ||||||||||||||
| Karha Musti | Kairis Y 96/11 | |||||||||||||
| Y 40/71 | Pulu Y 96/12 | |||||||||||||
| Peski Koira | Nästi | |||||||||||||
| SF 187325/78 | SF 05222A/73 | Tella | Jehu Y 46/66 | |||||||||||
| Y 40/70 | Velho Haldi | |||||||||||||
| Risukarhin Nuovvi | Y 44/68 | |||||||||||||
| SF 28508B/84 | Peski Luuhki | |||||||||||||
| SF 044811/75 | Jehu Y 46/66 | |||||||||||||
| Enok Von Sennehütte | Joiku-Saana | |||||||||||||
| Y 05/70 | Von Sennehütte | |||||||||||||
| Lapinlukki Von Sennehütte | Y 78/67 | |||||||||||||
| Peski Sertti | Peski Nukke | SF 107333/73 | ||||||||||||
| SF 8492L/79 | Geisha Mimosa | Musti | ||||||||||||
| Von Sennehütte | Poromiehen Sarre | |||||||||||||
| Y 63/67 | Y 03/66 | |||||||||||||
| Lapinliisa Von Sennehütte | ||||||||||||||
| Karha Musti | Kairis Y 96/11 | |||||||||||||
| Y 40/71 | Pulu Y 96/12 | |||||||||||||
| Nästi | ||||||||||||||
| SF 05222A/73 | Tella | Jehu Y 46/66 | ||||||||||||
| Y 40/70 | Velho Haldi | |||||||||||||
| Y 44/68 | ||||||||||||||
| Peski Luuhki | ||||||||||||||
| SF 044811/75 | Jehu Y 46/66 | |||||||||||||
| Enok Von Sennehütte | Joiku-Saana | |||||||||||||
| Y 05/70 | Von Sennehütte | |||||||||||||
| Lapinlukki Von Sennehütte | Y 78/67 | |||||||||||||
| SF 107333/73 | ||||||||||||||
| Peski Hillevi | Geisha Mimosa | Musti | ||||||||||||
| SF 05378J/77 | Von Sennehütte | Poromiehen Sarre | ||||||||||||
| Risukarhin Lupita | Y 63/67 | Y 03/66 | ||||||||||||
| SF 13955F/81 | ||||||||||||||
| Karhu Musti | Kairis Y 96/11 | |||||||||||||
| Peski Munkki | Y 40/71 | Pulu Y 96/12 | ||||||||||||
| X 64/75 | Peski Parkki | |||||||||||||
| U 750008 | ||||||||||||||
| Karha Musti | Kairis Y 96/11 | |||||||||||||
| Y 40/71 | Pulu Y 96/12 | |||||||||||||
| Nästi | ||||||||||||||
| SF 05222A/73 | Tella | Jehu Y 46/66 | ||||||||||||
| Y 40/70 | Velho Haldi | |||||||||||||
| Y 44/68 | ||||||||||||||
| Peski Luuhki | ||||||||||||||
| SF 044811/75 | Jehu Y 46/66 | |||||||||||||
| Enok Von Sennehütte | Joiku-Saana | |||||||||||||
| Y 05/70 | Von Sennehütte | |||||||||||||
| Lapinlukki Von Sennehütte | Y 78/67 | |||||||||||||
| Peski Javrelieddi | SF 107333/73 | |||||||||||||
| SF 5459R/79 | Geisha Mimosa | Musti | ||||||||||||
| Von Sennehütte | Poromiehen Sarre | |||||||||||||
| Y 63/67 | Y 03/66 | |||||||||||||
| Noppe | Halli X 18/77 | |||||||||||||
| Peski Cabbe | SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | ||||||||||||
| X 38/75 | ||||||||||||||
| Rahkis Höppänä | Tsamma | Tessu U 44/65 | ||||||||||||
| SF 44238/94 | X 02/74 | Piku X 320003 | ||||||||||||
| Noppe | Halli X 18/77 | |||||||||||||
| SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | |||||||||||||
| peski Nuovvi | ||||||||||||||
| SF 162726/76 | Noppe | Halli X 18/77 | ||||||||||||
| Peski Jievja | SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | ||||||||||||
| peski Naigu | ||||||||||||||
| Karha Musti | Kairis Y 96/11 | |||||||||||||
| Y 40/71 | Pulu Y 96/12 | |||||||||||||
| Peski Koira | Nästi | |||||||||||||
| SF 187325/78 | SF 05222A/73 | Tella | Jehu Y 46/66 | |||||||||||
| Y 40/70 | Velho Haldi | |||||||||||||
| Y 44/68 | ||||||||||||||
| Peski Luuhki | ||||||||||||||
| SF 044811/75 | Jehu Y 46/66 | |||||||||||||
| Enok Von Sennehütte | Joiku-Saana | |||||||||||||
| Y 05/70 | Von Sennehütte | |||||||||||||
| Peski Jeppe | Lapinlukki Von Sennehütte | Y 78/67 | ||||||||||||
| Peski Nukke | SF 107333/73 | |||||||||||||
| Geisha Mimosa | Musti | |||||||||||||
| Von Sennehütte | Poromiehen Sarre | |||||||||||||
| Rahkis Kista | Y 63/67 | Y 03/66 | ||||||||||||
| SF 12799/88 | Lapinliisa Von Sennehütte | |||||||||||||
| Peski Kiira | Tsierkkis | |||||||||||||
| Rahkis Kizmet | Ceepu | |||||||||||||
| SF 39089/92 | Risukarhin Oona | |||||||||||||
| Shacal Tahmatassu | Peänu Ettonen | Huhtun Kero | ||||||||||||
| DKK 11624/99 | SF 14631/90 | Vippi | ||||||||||||
| Karha Musti | Kairis Y 96/11 | |||||||||||||
| Y 40/71 | Pulu Y 96/12 | |||||||||||||
| Nästi | ||||||||||||||
| SF 05222A/73 | Tella | Jehu Y 46/66 | ||||||||||||
| Y 40/70 | Velho Haldi | |||||||||||||
| Peski Masi | Y 44/68 | |||||||||||||
| SF 26534K/74 | ||||||||||||||
| Velho Huli | Menes Lappi | |||||||||||||
| Velho Anar | ||||||||||||||
| Peski Ceepunhaipa | Ceepu | Pouvve | ||||||||||||
| SF 05534C/73 | Musti | |||||||||||||
| Noppe | Halli X 18/77 | |||||||||||||
| SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | |||||||||||||
| peski Nuovvi | ||||||||||||||
| SF 162726/76 | Noppe | Halli X 18/77 | ||||||||||||
| Tsabba Oldenborre | Peski Jievja | SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | |||||||||||
| SF 22237/83 | peski Naigu | |||||||||||||
| Karha Musti | Kairis Y 96/11 | |||||||||||||
| Y 40/71 | Pulu Y 96/12 | |||||||||||||
| Peski Koira | Nästi | |||||||||||||
| SF 187325/78 | SF 05222A/73 | Tella | Jehu Y 46/66 | |||||||||||
| Y 40/70 | Velho Haldi | |||||||||||||
| Y 44/68 | ||||||||||||||
| Peski Luuhki | ||||||||||||||
| SF 044811/75 | Jehu Y 46/66 | |||||||||||||
| Enok Von Sennehütte | Joiku-Saana | |||||||||||||
| Y 05/70 | Von Sennehütte | |||||||||||||
| Lapinlukki Von Sennehütte | Y 78/67 | |||||||||||||
| Peski Supi | Peski Nukke | SF 107333/73 | ||||||||||||
| SF 07738P/82 | Geisha Mimosa | Musti | ||||||||||||
| Von Sennehütte | Poromiehen Sarre | |||||||||||||
| Y 63/67 | Y 03/66 | |||||||||||||
| Shacal Sokosti | Lapinliisa Von Sennehütte | |||||||||||||
| SF 33155/93 | ||||||||||||||
| Runne | Bawko | |||||||||||||
| Peski Suti | Nalle | |||||||||||||
| Peski Kuhkki | Pousujärven Tsahpi | |||||||||||||
| Kulta Cigga | ||||||||||||||
| Peski Muste | ||||||||||||||
| Uula | SF 05458Q/79 | |||||||||||||
| SF 079223/85 | Kaira | |||||||||||||
| SF 24846D/83 | ||||||||||||||
| Noppe | Halli X 18/77 | |||||||||||||
| SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | |||||||||||||
| peski Nuovvi | ||||||||||||||
| SF 162726/76 | Noppe | Halli X 18/77 | ||||||||||||
| Shacal Nuhppir | Peski Jievja | SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | |||||||||||
| SF 12616/88 | peski Naigu | |||||||||||||
| Karha Musti | Kairis Y 96/11 | |||||||||||||
| Y 40/71 | Pulu Y 96/12 | |||||||||||||
| Peski Koira | Nästi | |||||||||||||
| SF 187325/78 | SF 05222A/73 | Tella | Jehu Y 46/66 | |||||||||||
| Y 40/70 | Velho Haldi | |||||||||||||
| Y 44/68 | ||||||||||||||
| Peski Luuhki | ||||||||||||||
| SF 044811/75 | Jehu Y 46/66 | |||||||||||||
| Enok Von Sennehütte | Joiku-Saana | |||||||||||||
| Peski Hyrrä | Y 05/70 | Von Sennehütte | ||||||||||||
| SF 19342E/80 | Lapinlukki Von Sennehütte | Y 78/67 | ||||||||||||
| Peski Nukke | SF 107333/73 | |||||||||||||
| Geisha Mimosa | Musti | |||||||||||||
| Von Sennehütte | Poromiehen Sarre | |||||||||||||
| Lapinlahjan Aika Poika | Y 63/67 | Y 03/66 | ||||||||||||
| NHSB: 2492702 | Lapinliisa Von Sennehütte | |||||||||||||
| Chipnummer: | Peski Muotka | |||||||||||||
| 528140000121438 | SF 5457P/79 | |||||||||||||
| Velho Huli | Menes Lappi | |||||||||||||
| Peski Ceepunhutsi | SF 4759/69 | Velho Anar | ||||||||||||
| SF 05532A/73 | ||||||||||||||
| Ceepu | Pouvve | |||||||||||||
| Peski Muhvi | SF 2346H/73 | Musti | ||||||||||||
| SF 13201X/82 | ||||||||||||||
| Peski Muste | ||||||||||||||
| Peski Saihki | SF 05458Q/79 | |||||||||||||
| SF 06183Q/81 | Kilkura | |||||||||||||
| SF 076057/78 | ||||||||||||||
| Shacal Loitsu | ||||||||||||||
| SF 16089/92 | Peski Muste | |||||||||||||
| Uula | SF 05458Q/79 | |||||||||||||
| SF 079223/85 | Kaira | |||||||||||||
| SF 24846D/83 | ||||||||||||||
| Noppe | Halli X 18/77 | |||||||||||||
| SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | |||||||||||||
| peski Nuovvi | ||||||||||||||
| SF 162726/76 | Noppe | Halli X 18/77 | ||||||||||||
| Shacal Nuhppir | Peski Jievja | SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | |||||||||||
| SF 12616/88 | peski Naigu | |||||||||||||
| Karha Musti | Kairis Y 96/11 | |||||||||||||
| Y 40/71 | Pulu Y 96/12 | |||||||||||||
| Peski Koira | Nästi | |||||||||||||
| SF 187325/78 | SF 05222A/73 | Tella | Jehu Y 46/66 | |||||||||||
| Y 40/70 | Velho Haldi | |||||||||||||
| Y 44/68 | ||||||||||||||
| Peski Luuhki | ||||||||||||||
| SF 044811/75 | Jehu Y 46/66 | |||||||||||||
| Enok Von Sennehütte | Joiku-Saana | |||||||||||||
| Peski Hyrrä | Y 05/70 | Von Sennehütte | ||||||||||||
| SF 19342E/80 | Lapinlukki Von Sennehütte | Y 78/67 | ||||||||||||
| Peski Nukke | SF 107333/73 | |||||||||||||
| Fidelis Yasso | Geisha Mimosa | Musti | ||||||||||||
| SF 46870/94 | Von Sennehütte | Poromiehen Sarre | ||||||||||||
| Y 63/67 | Y 03/66 | |||||||||||||
| Lapinliisa Von Sennehütte | ||||||||||||||
| Peski Muotka | ||||||||||||||
| SF 5457P/79 | ||||||||||||||
| Ruisse | ||||||||||||||
| Peski Culcu | X 22/73 | |||||||||||||
| X 21/75 | Peski Tsamma | |||||||||||||
| Peski Kunto | X 01/75 | |||||||||||||
| SF 22006X/77 | ||||||||||||||
| Tsamma | Tessu U 44/65 | |||||||||||||
| X 02/74 | Piku X 320003 | |||||||||||||
| Noppe | Halli X 18/77 | |||||||||||||
| SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | |||||||||||||
| peski Nuovvi | ||||||||||||||
| SF 162726/76 | Noppe | Halli X 18/77 | ||||||||||||
| Peski Jievja | SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | ||||||||||||
| peski Naigu | ||||||||||||||
| Karha Musti | Kairis Y 96/11 | |||||||||||||
| Y 40/71 | Pulu Y 96/12 | |||||||||||||
| Peski Koira | Nästi | |||||||||||||
| SF 187325/78 | SF 05222A/73 | Tella | Jehu Y 46/66 | |||||||||||
| Y 40/70 | Velho Haldi | |||||||||||||
| Risukarhin Nuovvi | Y 44/68 | |||||||||||||
| SF 28508B/84 | Peski Luuhki | |||||||||||||
| SF 044811/75 | Jehu Y 46/66 | |||||||||||||
| Enok Von Sennehütte | Joiku-Saana | |||||||||||||
| Y 05/70 | Von Sennehütte | |||||||||||||
| Lapinlukki Von Sennehütte | Y 78/67 | |||||||||||||
| Peski Sertti | Peski Nukke | SF 107333/73 | ||||||||||||
| SF 8492L/79 | Geisha Mimosa | Musti | ||||||||||||
| Von Sennehütte | Poromiehen Sarre | |||||||||||||
| Y 63/67 | Y 03/66 | |||||||||||||
| Lapinliisa Von Sennehütte | ||||||||||||||
| Karha Musti | Kairis Y 96/11 | |||||||||||||
| Y 40/71 | Pulu Y 96/12 | |||||||||||||
| Nästi | ||||||||||||||
| SF 05222A/73 | Tella | Jehu Y 46/66 | ||||||||||||
| Y 40/70 | Velho Haldi | |||||||||||||
| Y 44/68 | ||||||||||||||
| Peski Luuhki | ||||||||||||||
| SF 044811/75 | Jehu Y 46/66 | |||||||||||||
| Enok Von Sennehütte | Joiku-Saana | |||||||||||||
| Y 05/70 | Von Sennehütte | |||||||||||||
| Lapinlukki Von Sennehütte | Y 78/67 | |||||||||||||
| SF 107333/73 | ||||||||||||||
| Peski Hillevi | Geisha Mimosa | Musti | ||||||||||||
| SF 05378J/77 | Von Sennehütte | Poromiehen Sarre | ||||||||||||
| Risukarhin Lupita | Y 63/67 | Y 03/66 | ||||||||||||
| SF 13955F/81 | ||||||||||||||
| Karhu Musti | Kairis Y 96/11 | |||||||||||||
| Peski Munkki | Y 40/71 | Pulu Y 96/12 | ||||||||||||
| X 64/75 | Peski Parkki | |||||||||||||
| U 750008 | ||||||||||||||
| Karha Musti | Kairis Y 96/11 | |||||||||||||
| Y 40/71 | Pulu Y 96/12 | |||||||||||||
| Nästi | ||||||||||||||
| Kievraduv'va Tundra | SF 05222A/73 | Tella | Jehu Y 46/66 | |||||||||||
| SF 29741/91 | Y 40/70 | Velho Haldi | ||||||||||||
| Y 44/68 | ||||||||||||||
| Peski Luuhki | ||||||||||||||
| SF 044811/75 | Jehu Y 46/66 | |||||||||||||
| Enok Von Sennehütte | Joiku-Saana | |||||||||||||
| Y 05/70 | Von Sennehütte | |||||||||||||
| Lapinlukki Von Sennehütte | Y 78/67 | |||||||||||||
| Peski Javrelieddi | SF 107333/73 | |||||||||||||
| SF 5459R/79 | Geisha Mimosa | Musti | ||||||||||||
| Von Sennehütte | Poromiehen Sarre | |||||||||||||
| Y 63/67 | Y 03/66 | |||||||||||||
| Noppe | Halli X 18/77 | |||||||||||||
| Peski Cabbe | SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | ||||||||||||
| X 38/75 | ||||||||||||||
| Fidelis Upes Louhi | Tsamma | Tessu U 44/65 | ||||||||||||
| FIN 41530/00 | X 02/74 | Piku X 320003 | ||||||||||||
| NHSB: 2325079 | ||||||||||||||
| Import Finland | Peski Myrkky | |||||||||||||
| Peski Myrkky | X 01/78 | |||||||||||||
| SF 08835/86 | Peski Pilkki | |||||||||||||
| Risukarhin Tuisku | SF 11517D/78 | |||||||||||||
| SF 05113/88 | ||||||||||||||
| Peski Naapu | ||||||||||||||
| Kaneli | SF 03874A/86 | |||||||||||||
| SF13216/86 | Peski Rusetti | |||||||||||||
| SF 20130F/82 | ||||||||||||||
| Poromiehen Thahpe | Kalikkakaula X 11/78 | |||||||||||||
| SF 029801/78 | Poromiehen Calmu X 36/76 | |||||||||||||
| Mettänpeikon Huisku | ||||||||||||||
| SF 06044T/78 | Kalikkakaula | |||||||||||||
| Staalon Pahta | Poromiehen Tarra | X 11/78 | ||||||||||||
| SF 01755F/82 | SF 16364J/79 | Poromiehen Kiela | ||||||||||||
| Nila | X 61/77 | |||||||||||||
| SF 03083Q/81 | ||||||||||||||
| Peski Jiellak | ||||||||||||||
| Malla | SF 02759F/75 | |||||||||||||
| SF 00590V/78 | Maritsa | |||||||||||||
| SF 20691P/76 | ||||||||||||||
| Kalikkakaula | ||||||||||||||
| Poromiehen Tarra | X 11/78 | |||||||||||||
| Kiedalas Cerrih | SF 16364J/79 | Poromiehen Kiela | ||||||||||||
| SF 05853/90 | Nila | X 61/77 | ||||||||||||
| SF 03083Q/81 | ||||||||||||||
| Peski Jiellak | ||||||||||||||
| Malla | SF 02759F/75 | |||||||||||||
| SF 00590V/78 | Maritsa | |||||||||||||
| SF 20691P/76 | ||||||||||||||
| Kalikkakaula | ||||||||||||||
| Poromiehen Tsammo | X 11/78 | |||||||||||||
| SF 03745V/82 | Poromiehen Zuku | |||||||||||||
| Minttu | SF 013861/87 | |||||||||||||
| SF 16056T/85 | ||||||||||||||
| Tilku | ||||||||||||||
| Staalon Aslak | SF 17634V/77 | |||||||||||||
| SF 167474/78 | Peski Tassunen | |||||||||||||
| Miranda | SF 09692P/77 | |||||||||||||
| SF 388003/83 | ||||||||||||||
| Kalikkakaula | ||||||||||||||
| Poromiehen Piki | X 11/78 | |||||||||||||
| X 74/79 | Poromiehen Musti | |||||||||||||
| X 19/75 | ||||||||||||||
| Fidelis Quo Vadis | Musti | Nuuska (female) | ||||||||||||
| SF 31781/93 | SF 079304/81 | U 827150 | ||||||||||||
| Kolttapoika | ||||||||||||||
| SF 10640B/82 | Kalikkakaula | |||||||||||||
| Porgus | Poromiehen Tarra | X 11/78 | ||||||||||||
| SF 02965X/81 | SF 16364J/79 | Poromiehen Kiela | ||||||||||||
| Terre | X 61/77 | |||||||||||||
| SF 13609H/85 | Misga | |||||||||||||
| SF 00589U/78 | ||||||||||||||
| Poromiehen Ponku | ||||||||||||||
| Poromiehen Kupru | X 30/74 | |||||||||||||
| SF 11638V/80 | Poromiehen Zuku | |||||||||||||
| SF 13861/87 | ||||||||||||||
| Tarukallion Saana | ||||||||||||||
| SF 02022B/82 | Noppe | Halli X 18/77 | ||||||||||||
| SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | |||||||||||||
| Peski Ahkku | Karha Musti | Kairis Y 96/11 | ||||||||||||
| SF 5395G/75 | Y 40/71 | Pulu Y 96/12 | ||||||||||||
| Nästi | ||||||||||||||
| SF 05222A/73 | Tella | Jehu Y 46/66 | ||||||||||||
| Y 40/70 | Velho Haldi | |||||||||||||
| Peski Nasti | Y 44/68 | |||||||||||||
| SF 05168C/74 | ||||||||||||||
| Velho Huli | Menes Lappi | |||||||||||||
| Velho Anar | ||||||||||||||
| Peski Ceepunhaipa | Ceepu | Pouvve | ||||||||||||
| Fidelis Gloria | SF 05534C/73 | Musti | ||||||||||||
| SF 09164/91 | ||||||||||||||
| Poromiehen Thahpe | Kalikkakaula X 11/78 | |||||||||||||
| SF 029801/78 | Poromiehen Calmu X 36/76 | |||||||||||||
| Karha Musti | Kairis Y 96/11 | |||||||||||||
| Mettänpeikon Hoppu | Y 40/71 | Pulu Y 96/12 | ||||||||||||
| SF 06046V/78 | Nästi | |||||||||||||
| SF 05222A/73 | Tella | Jehu Y 46/66 | ||||||||||||
| Y 40/70 | Velho Haldi | |||||||||||||
| Peski Nasti | Y 44/68 | |||||||||||||
| Miechtebiekka Fidelis | SF 05168C/74 | |||||||||||||
| FIN 10247/96 | Velho Huli | Menes Lappi | ||||||||||||
| Velho Anar | ||||||||||||||
| Vikke | Peski Ceepunhaipa | Ceepu | Pouvve | |||||||||||
| SF 06946C/81 | SF 05534C/73 | Musti | ||||||||||||
| Löytö | Tuntematon U126 | |||||||||||||
| SF 013863/87 | Tuntematon N126 | |||||||||||||
| Poromiehen Tsahpi | ||||||||||||||
| SF 12668C/84 | Kalikkakaula | |||||||||||||
| Poromiehen Nästi | X 11/78 | |||||||||||||
| SF 013862/87 | Poromiehen Zuku | |||||||||||||
| SF 013861/87 | ||||||||||||||
| Naavapirtin Jonna-Maaret | ||||||||||||||
| SF 034034/86 | Kalikkakaula | |||||||||||||
| Poromiehen Sukke | X 11/78 | |||||||||||||
| SF 036072/79 | Poromiehen Zuku | |||||||||||||
| SF 013861/87 | ||||||||||||||
| Sau-Rein Taru | Noppe | Halli X 18/77 | ||||||||||||
| SF 000026/82 | SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | ||||||||||||
| Fidelis Angelica | peski Nuovvi | |||||||||||||
| SF 25933/87 | Peski Lumikki | SF 162726/76 | Noppe | Halli X 18/77 | ||||||||||
| X 53/78 | Peski Jievja | SF 283772/74 | Musti Y 56/76 | |||||||||||
| peski Naigu | ||||||||||||||
| Peski Ceskes | ||||||||||||||
| X 37/75 | ||||||||||||||
| Löytö | Tuntematon U126 | |||||||||||||
| SF 013863/87 | Tuntematon N126 | |||||||||||||
| Poromiehen Tsahpi | ||||||||||||||
| SF 12668C/84 | Kalikkakaula | |||||||||||||
| Poromiehen Nästi | X 11/78 | |||||||||||||
| SF 013862/87 | Poromiehen Zuku | |||||||||||||
| SF 013861/87 | ||||||||||||||
| Naavapirtin Jonna-Maaret | ||||||||||||||
